景況情報

県内経済指標

出所:一般財団法人群馬経済研究所

2024年9月25日現在

 

産業

人口

(1)

景気動向指数(2020年=100) 鉱工業指数(季調済、2020年=100)

(2)

(生産指数)
CI DI 生産 出荷 在庫
先行 一致 先行 一致 前月(期)比% 前月(期)比% 前月(期)比% 電気
機械
(3)
輸送
機械
2021年 1,927,548 105.1 5.1 99.9 ▲0.1 103.9 3.9 124.7 87.5
2022年 1,913,236  – 110.2 4.9 105.4 5.5 147.6 42.1 114.8 99.1
2023年 1,900,840 108.1 ▲1.9 106.0 0.6 157.8 6.9 110.4 108.9
23年7~9月 1,901,375 103.5 ▲8.2 105.9 ▲2.1 161.5 ▲10.5 105.1 108.0
10~12月 1,899,297 107.8 4.2 108.3 2.3 132.7 ▲17.8 118.2 108.1
24年1~3月 1,894,824 115.2 6.9 99.8 ▲7.8 141.9 6.9 119.4 96.3
4~6月 1,891,627 111.3 ▲3.4 106.8 7.0 140.4 ▲1.1 109.3 109.8
2023年7月 1,901,907 115.0 116.1 66.7 50.0 103.4 ▲39.2 106.9 ▲30.9 165.5 ▲15.9 106.6 107.8
8月 1,901,803 115.3 114.2 33.3 25.0 98.7 ▲4.5 102.8 ▲3.8 159.0 ▲3.9 103.6 98.7
9月 1,901,375 115.0 117.6 50.0 43.8 108.3 9.7 108.1 5.2 160.1 0.7 105.0 117.6
10月 1,900,840 113.4 116.8 33.3 75.0 103.7 ▲4.2 104.5 ▲3.3 151.7 ▲5.2 107.9 112.8
11月 1,900,359 111.2 117.3 16.7 62.5 109.5 5.6 111.4 6.6 123.3 ▲18.7 106.7 107.8
12月 1,899,297 111.5 116.7 16.7 62.5 110.3 0.7 109.0 ▲2.2 123.2 ▲0.1 140.0 103.6
2024年1月 1,897,970 114.7 117.2 33.3 56.3 144.7  31.2  108.6  ▲0.4  135.5  10.0 122.7  126.6
2月 1,896,175 116.6 110.8 66.7 25.0 92.6 ▲36.0 92.0 ▲15.3 139.0 2.6 114.0 74.1
3月 1,894,824 120.2 114.1 66.7 25.0 108.3 17.0 98.8 7.4 151.2 8.8 121.6 88.3
4月 1,891,455 119.1 114.6 50.0 37.5 107.8 ▲0.5 103.4 4.7 145.4 ▲3.8 104.9 109.6
5月 1,891,886 117.5 117.3 50.0 62.5 119.5 10.9 112.6 8.9 132.4 ▲8.9 114.8 116.8
6月 1,891,627 118.6 115.8 83.3 50.0 106.7 ▲10.7 104.5 ▲7.2 143.5 8.4 108.3 103.1
7月 1,891,069 110.1 3.2 109.1 4.4 141.0 ▲1.7 128.5 113.2
8月 1,890,875
資料 群馬県

(注)(1)国勢調査人口準にした推計人口、各年10月1日、四半期は各期末 (2)各年の数値は原指数による (3)「電気機械」「情報通信機械」「電子部品・デバイス」の加重平均

 

 

消費

百貨店・スーパー販売額 コンビニエンスストア販売額
前年比%
家電大型専門店
販売額
前年比%
ドラッグストア
販売額
前年比%
ホームセンター
販売額
前年比%
乗用車販売台数

(1)

三温泉地
宿泊客数
(2)
前年比% 既存店
前年比%
前年比% 普通車
前年比%
小型車
前年比%
軽乗用車
前年比%
千人 前年比%
2021年 ▲0.5 ▲0.2 ▲0.5 9.9 0.3 ▲4.3 81,163 ▲2.6 8.9 ▲15.3 ▲3.0 2,113 ▲18.5
2022年 1.7 0.1 3.0 9.6 5.3 0.6 77,202 ▲4.9 ▲5.3 ▲8.0 ▲2.3 3,261 54.3
2023年 2.7 1.0 2.6 0.9 7.6 3.2 91,776 18.9 35.5 3.6 12.2 3,737 14.6
23年7~9月 3.4 1.8 3.0 6.7 9.0 4.3 21,730 14.2 25.7 0.8 10.4 984 14.3
10~12月 3.6 1.8 0.4 ▲3.0 7.9 5.6 23,830 17.8 38.7 2.6 8.1 1,023  12.9
24年1~3月 5.4 3.5 0.7 2.6 7.5 6.2 22,354 ▲16.7 ▲3.1 ▲30.7 ▲23.8 1,056 19.9
4~6月 4.8 1.7 ▲0.2 5.8 6.3 2.6 18,382 ▲5.2 ▲1.3 ▲9.1 ▲7.9 912 7.3
2023年7月 3.4 1.9 3.3 7.4 10.4 5.5 7,101 10.5 28.4 ▲0.6 ▲1.5 303 15.4
8月 4.4 2.8 3.8 7.9 6.7 4.3 6,029 15.8 18.0 1.4 23.3  380  14.6
9月 2.2 0.6 1.9 4.6 9.8 3.0 8,600 16.3 28.8 1.7 11.9 301 12.6
10月 3.7 1.9 0.9 3.9 8.9 4.7 8,047 19.3 45.9 ▲8.2 14.6 334 11.7
11月 4.5 2.6 0.1 ▲0.1 8.6 6.0 8,483 19.5 39.8 4.9 9.7 342 10.0
12月 2.9 1.1 0.2 ▲10.0 6.3 6.1 7,300 14.2 30.7 12.8 ▲0.6 347 17.1
2024年1月 3.3 1.7 ▲0.5 ▲1.8 6.7 4.7 6,934 ▲8.3 12.3 ▲19.7 ▲22.2 321 21.7
2月 6.1 3.9 4.0 ▲1.4 9.1 5.5 6,757 ▲19.4 ▲8.6 ▲32.5 ▲24.8 311 19.6
3月 7.0 4.8 ▲1.1 10.0 6.9 8.5 8,663 ▲20.3 ▲8.4 ▲37.0 ▲24.3 420 17.5
4月 1.8 ▲0.9 ▲1.5 9.3 4.8 5.4 5,592 ▲11.5 ▲2.6 ▲17.2 ▲18.8 339 9.4
5月 4.7 1.5 ▲0.3 4.5 8.1 0.7 5,984 0.3 1.0 ▲2.6 1.2 300 6.5
6月 7.9 4.4 1.1 4.0 6.0 2.0 6,806 ▲4.3 ▲2.1 ▲7.1 ▲5.5 273 5.7
7月 1.1 ▲1.4 ▲0.8 2.8 4.4 ▲0.9 7,051 ▲0.7 ▲3.6 ▲3.3 4.9 314 3.6
8月 5,965 ▲1.1 4.6 0.8 ▲8.1
資料 経済産業省 群馬県自動車販売店協会、群馬県軽自動車協会 群馬経済研究所

(注)(1)分類基準はナンバーベース (2)三温泉地は草津、伊香保、水上温泉郷の合計

 

 

消費・投資

1世帯あたり消費支出(前橋市・勤労者世帯)(1) 消費者

物価指数

(2)
(2020年=100)

着工建築物

(非居住用)

新設住宅着工戸数 公共工事請負金額

(3)

床面積 前年比% 持家前年比% 貸家
前年比%
分譲住宅
前年比%
千円 前年比% 千㎡ 前年比% 百万円 前年比%
2021年 311 ▲6.1 99.7 1,107 29.9 10,948 7.6 10.7 4.5 5.5 171,282 ▲16.2
2022年 355 14.2 101.9 1,056 ▲4.6 11,130 2.7 ▲8.3 10.3 19.0 188,163 9.9
2023年 320 ▲9.9 105.4 1,113 5.4 10,061 ▲9.6 ▲8.2 ▲1.8 ▲17.0 215,216 14.4
23年7~9月 325 12.7 106.0 361 73.0 2,666 ▲10.7 ▲1.4 13.8 ▲37.4 56,969 ▲6.7
10~12月 297 ▲6.9 107.0 188 ▲15.0 2,326 ▲21.4 ▲21.8 ▲33.2 ▲12.3 52,160 26.3
24年1~3月 304 ▲6.0 106.9 185 ▲39.0 2,352 ▲5.1 ▲4.9 ▲1.9 ▲9.3 38,336 58.5
4~6月 351 5.0 107.7 185 ▲29.1 3,404 31.4 16.9 111.7 ▲9.0 126,011 86.0
2023年7月 362 15.7 105.5 62 ▲5.5 877 ▲17.9 9.7 56.6 ▲63.4 18,876 ▲4.1
8月 343 30.0 106.0 122 53.7 947 ▲8.9 ▲3.4 ▲7.1 ▲21.3 16,217 ▲5.1
9月 268 ▲6.6 106.0 177 177.2 842 ▲3.9 ▲9.8 11.8 ▲4.1 21,876 ▲9.8
10月 265 ▲5.9 107.1 79 ▲6.1 887 ▲6.6 ▲18.4 6.2 3.4 30,585 139.8
11月 280 ▲5.6 107.1 58 ▲26.2 755 ▲31.6 ▲23.0 ▲57.4 ▲19.9 10,529 ▲26.5
12月 346 ▲8.6 107.0 52 ▲12.7 684 ▲24.4 ▲24.4 ▲37.4 ▲18.2 11,046 ▲22.3
2024年1月 266 ▲12.9 107.0 74 13.2 715 ▲13.4 ▲24.1 ▲42.9 41.4 8,302 27.3
2月 262 ▲5.1 106.8 57 ▲67.8 829 20.7 6.4 54.7 13.1 10,608 106.0
3月 385 ▲1.4 106.9 54 ▲12.8 808 ▲16.3 3.0 ▲4.0 -▲45.2 19,426 55.3
4月 432 26.2 107.4 79 ▲4.2 882 10.3 ▲11.3 112.7 ▲12.0 37,090 44.4
5月 298 ▲6.0 107.8 47 ▲33.1 626 ▲31.9 ▲25.5 ▲43.4 ▲33.9 14,928 ▲29.0
6月 325 ▲5.8 107.7 59 ▲45.6 1,020 17.0 ▲3.4 136.3 ▲47.7 27,958 32.9
7月 314 ▲13.2 108.0 29 ▲53.7 876 ▲0.1 ▲13.9 30.8 ▲2.3 23,640 25.2
8月 22,395 38.1
資料 総務省 国土交通省 東日本建設業保証株式会社等

(注)(1)1カ月間の平均 (2)四半期は各期末月の数値 (3)年計は年度ベース

 

 

雇用・労働

所定外労働時間

(1)

実質賃金指数

(2)
(2020年=100)

新規求職者数

(3)

新規求人数

(4)

求人倍率(季調済)

(5)

雇用保険受給者数

(6)

完全失業率

(7)

 

時間 前年比% 前年比% 前年比% 新規
有効
前年比%
2021年 10.5 8.3 103.1 5,982 ▲2.2 13,104 9.8 2.21 1.41 5,876 ▲20.1 2.3
2022年 11.3 7.9 102.6 5,916 ▲1.1 14,260 8.8 2.45 1.58 5,561 ▲5.4 1.9
2023年 11.7 3.8 102.8 5,825 ▲1.5 13,687 ▲4.0 2.37 1.52 5,811 4.5 2.0
23年7~9月 5,353 ▲5.4 13,533 ▲5.8 2.46 1.53 6,364 4.1 2.0
10~12月 5,098 2.3 13,504 ▲7.0 2.39 1.50 5,884 5.9 2.1
24年1~3月 5,948 ▲6.6 13,734 ▲3.7 2.37 1.50 5,334 1.2 2.1
4~6月 6,492 0.2 12,725 ▲5.4 2.23 1.45 5,675 0.3 1.7
2023年7月 11.5 ▲2.5 126.0 5,129 ▲3.8 13,291 ▲6.9 2.57 1.54 6,347 7.3
8月 10.7 ▲2.7 88.3 5,395 ▲6.9 13,721 ▲2.4 2.43 1.53 6,570 2.4
9月 11.8 1.7 86.6 5,536 ▲5.3 13,586 ▲7.9 2.38 1.52 6,174 2.7
10月 11.9 ▲1.6 84.6 5,877 5.8 14,633 ▲3.1 2.39 1.52 6,216 7.5
11月 11.9 ▲2.5 92.2 4,967 ▲1.5 12,758 ▲12.9 2.28 1.47 5,898 5.6
12月 12.3 1.7 169.8 4,449 2.4 13,122 ▲4.9 2.49 1.50 5,539 4.4
2024年1月 9.9 ▲13.1 88.1 6,119 ▲2.2 14,343 ▲0.8 2.35 1.46 5,584 2.8
2月 10.1 ▲15.8 84.8 5,784 ▲6.0 14,040 ▲3.6 2.35 1.50 5,316 1.5
3月 10.4 ▲18.1 90.6 5,941 ▲11.3 12,819 ▲6.7 2.42 1.53 5,103 ▲0.8
4月 10.9 ▲13.5 90.0 7,867 4.8 13,088 ▲2.6 2.20 1.49 5,283 4.3
5月 10.2 ▲11.3 88.4 6,488 3.5 12,576 ▲7.9 2.01 1.43 5,755 ▲1.6
6月 11.6 ▲4.1 135.9 5,120 ▲9.5 12,511 ▲5.8 2.49 1.42 5,986 ▲1.3
7月 5,493 7.1 12,952 ▲2.6 2.27 1.40 6,792 7.0
8月
資料 群馬県 厚生労働省・群馬労働局  総務省

(注)(1)(2)事業所規模5人以上 (1)前年比は所定外労働時間指数による (3)(4)(5)就業地別、学卒を除きパートタイムを含む、年は年度平均、四半期は3カ月平均 (6)年は年度平均、四半期は3カ月平均 (7)モデル推計値

 

 

金融・企業・その他

預金

(1)

貸出金

(2)

不渡手形高

信用保証協会
代位弁済件数
(3)
企業倒産

(4)

件数 負債額
億円 前年比% 億円 前年比% 百万円 前年比% 前年比% 前年比% 百万円 前年比%
2021年 89,205 2.8 44,075 ▲1.3 51 ▲14.2 471 ▲27.0 67 ▲19.3 12,794 ▲29.6
2022年 90,507 1.5 45,131 2.4 574 21.9 70 4.5 17,943 40.2
2023年 92,257 1.9 47,224 4.6 898 56.4 138 97.1 20,272 13.0
23年7~9月 91,565 2.1 46,655 4.4 223 40.3 33 200.0 6,567 ▲0.1
10~12月 92,257 1.9 47,224 4.6 203 47.1 45 164.7 5,617 53.7
24年1~3月 93,364 2.3 47,263 3.6 229 ▲2.1 32 3.2 2,888 ▲3.9
4~6月 93,495 1.4 47,325 3.0 226 ▲5.0 33 13.8 6,293 23.8
2023年7月  91,482  1.4  46,000  4.6  –  –  92  162.9  13  333.3  1,894  24.0
8月 91,595 2.0 46,128 4.2 69 ▲9.2 11 175.0 1,529 44.0
9月 91,565 2.1 46,655 4.4 62 29.2 9 125.0 3,144 ▲21.1
10月 91,448 1.6 46,368 4.3 53 39.5 14 250.0 1,041 9.1
11月 91,613 1.2 46,500 3.8 82 86.4 19 171.4 3,902 283.3
12月 92,257 1.9 47,224 4.6 68 21.4 12 100.0 674 ▲60.0
2024年1月 92,272 2.1 46,980 3.7 64 ▲4.5 10 25.0 820 ▲22.4
2月 92,172 2.5 46,852 3.5 84 33.3 10 11.1 1,010 176.7
3月 93,364 2.3 47,263 3.6 81 ▲22.1 12 ▲14.3 1,058 ▲33.2
4月 93,342 2.2 47,467 4.0 82 54.7 13 8.3 2,865 201.3
5月 93,093 1.9 47,950 4.6 53 ▲42.4 9 0.0 460 ▲69.1
6月 93,495 1.4 47,325 3.0 91 ▲2.2 11 37.5 2,968 12.3
7月 93,036 1.7 47,417 3.1 78 ▲15.2 13 0.0 1,163 ▲38.6
8月 5 ▲54.5 586 ▲61.7
資料 日本銀行 群馬県銀行協会 群馬県信用保証協会 帝国データバンク

(注)(1)(2)国内銀行勘定 年、四半期の数値は期末値 (3)年計は年度ベース (4)負債額1千万円以上。任意整理(銀行取引停止など)は対象外とし、法的整理(会社更生法など)のみが対象

※2022年11月2日をもって群馬中央手形交換所が終了となったため、2022年11月以降のデータは無し